01青海油田太陽能清潔供熱項(xiàng)目
鏡面面積:超2萬平米
24小時(shí)連續(xù)輸出平均熱功率:約2.6MW
供熱溫度:不低于65℃
供貨內(nèi)容:3套線性菲爾聚光集熱系統(tǒng),用于采油作業(yè)
過程中的原油、原水加熱。
供貨地點(diǎn):中石油青海分公司
02青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司碳酸鋰項(xiàng)目清潔能源供熱系統(tǒng)項(xiàng)目
占 地: | 80萬m2的集熱場和約6萬m3的熱水蓄熱裝置 |
年供水量: | 1500萬噸 |
年供水時(shí)長: | 8000小時(shí) |
年供熱量: | 80萬吉焦 |
技術(shù)采用: | 兆陽光熱經(jīng)濟(jì)型中低倍菲涅耳式聚光技術(shù)、凈水直接循環(huán)傳熱技術(shù)及大規(guī)模長時(shí)間儲熱池技術(shù) |
工 期: | 7個(gè)月 |
綜合效益: | 項(xiàng)目運(yùn)行階段,每年節(jié)省使用天然氣約3000萬m3,清潔利用太陽能總量相當(dāng)于當(dāng)?shù)匾蛔?00MV光伏電站的全年上網(wǎng)電量,是全球有報(bào)道的、最大規(guī)模的太陽能供熱工程。全生命周期用能成本低于1元/m3天然氣用能成本。 |
03張家口一號15MWe太陽能熱發(fā)電站工程
鏡場占地: | 約85萬平米 |
鏡面面積: | 38萬平米 |
儲熱容量: | 鏡場占地:約85萬平米 |
儲熱時(shí)長: | 14小時(shí) |
年發(fā)電量: | 7200萬度 |
技術(shù)來源: | 兆陽光熱經(jīng)濟(jì)型中低倍菲涅耳式聚光技術(shù)、普通凈水直接循環(huán)傳熱技術(shù)及大規(guī)模長時(shí)間儲熱池技術(shù),發(fā)生技術(shù)( DSG )以及混凝土儲熱技術(shù)(耐高溫混凝土) |
環(huán)境效益: | 該項(xiàng)目成功應(yīng)用后,折合減少燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤約2.44萬噸,減少二氧化碳排放約6.34萬噸, |
04宣化黃羊?yàn)?0kW實(shí)驗(yàn)電站項(xiàng)目
占 地: | 約1.6萬平米 |
鏡面面積: | 7500平米 |
回 路: | 400米*2 |
儲熱容量: | 2.5兆瓦時(shí) |
技術(shù)來源: | 兆陽光熱經(jīng)濟(jì)型高倍菲涅耳式聚光技術(shù)、直接蒸汽發(fā)生技術(shù)(DSG)以及混凝土儲熱技術(shù)(耐高溫混凝土) |